|
De Champagne / La Champagne |
| Lanson Black Lebel | | | Brut | € | 60.00 |
| Besserat de Bellefon Cuvée des Moines | | | Brut | € | 70.00 |
| Bruno Paillard | | | Brut | € | 70.00 |
| Taitinger | | | Brut | € | 70.00 |
| Laurent Perrier | | | Brut | € | 75.00 |
| Veuve Cliquot Ponsardin | | | Brut | € | 80.00 |
| Bruno Paillard Blanc de Blancs | | | Brut | € | 75.00 |
| R de Ruinart | | | Brut | € | 85.00 |
| Ruinart Blanc de Blancs | | | Brut | € | 110.00 |
| | | | | | |
Champagne Rosé |
| | | | | | |
| Michel Dervin ‘Cuvée Cédric’ | | | | € | 60.00 |
| Duval-Leroy ‘Rosé de Saignée’ | | | | € | 75.00 |
| Laurent Perrier Rosé | | | | € | 95.00 |
| Taittinger Prestige Rosé | | | | € | 80.00 |
| Ruinart Rosé | | | | € | 110.00 |
| | | | | | |
Champagne Millésimés |
| |
| Lanson Gold Lebel | | | 1997 | € | 75.00 |
| Comte De Champagne Taittinger Blanc de Blanc | | | 1995 | € | 110.00 |
| Dom Pérignon Moet&Chandon | | | 1996 | € | 220.00 |
| | | | | | |
Andere - Autres |
| | | | | | |
| Crémant De Limoux J.Laurens | | | Brut | € | 35.00 |
| Cava Anna De Cordorniu | | | | € | 35.00 |
| | | | | | back |
|
De Witte Wijnen - Les Vins Blancs |
| La Loire : | | | | | |
| Dom. De La Charmoise’vieilles vignes’ Henry Marionnet | | | 2004 | € | 30.00 |
| Reuilly’Clos Fussay’ Tête de Cuvée Claude Lafond | | | 2004 | € | 30.00 |
| Menetou Salon ’Clos De La Montaloise’ | | | 2004 | € | 30.00 |
| Sancerre’Chemin de Marloup’ J-P. Pcard | | | 2004 | € | 35.00 |
| Sancerre’Les Belles Dames’ Cuvée Silex Domaine Gitton | | | 2004 | € | 40.00 |
| Pouilly Fumé ‘Argile’ à silex Production limité | | | N.M. | € | 40.00 |
| Pouilly Fumé ’Château de Tracy’ | | | 2003 | € | 45.00 |
| Pouilly Fumé ‘De Ladoucette’ | | | 2003 | € | 55.00 |
| Baron De ‘L’ De Ladoucette | | | 2000 | € | 90.00 |
| | | | | | |
| L’Alsace : |
| Riesling Loberger Vieilles Vignes | | | 2001 | € | 30.00 |
| Tokay Pinot Gris Domaine Loberger | | | 2002 | € | 30.00 |
Riesling’Schlossberg’ Domaine Faller | | Grand Cru | 2002 | € | 65.00 |
| | | | | | |
| Le Bordelais : |
| Château Le Bruilleau Pessac Léognan | | | 2003 | € | 30.00 |
| Château Reynon | | | 2004 | € | 30.00 |
| Clos Floridene Graves | | | 2003 | € | 47.00 |
| Château Carbonnieux | | Grand Cru | 2002 | € | 65.00 |
| Château Smith Haut Lafitte | | Grand Cru | 2001 | € | 110.00 |
| | | | | | |
| Les Côtes du Rhone : |
| Croze-Hermitage ‘Domaine Entrefaux’ | | | | | |
| Chateauneuf du Pape ’Domaine de La Roquette’ F.Tardy | 2002 | € | 30.00 |
| Condrieu ‘Domaine Vernay’ Les Terrasses De L’Empire | 2003 | € | 50.00 |
| | | | 2002 | € | 85.00 |
| | | | | | |
Le Sud-Ouest : | | | | | |
| Château Jolys Jurançon Vieilles Vignes Moelleux | | | 2003 | € | 30.00 |
| Cahors Château de Cèdre ‘Héritage’ | | | 2003 | € | 30.00 |
| | | | | | |
| Le Jura : | | | | | |
| Arbois ‘Domaine Rijckaert’‘En Paradis’ Vieilles Vignes | | | 2003 | € | 35.00 |
| | | | | | |
| La Bourgogne : | | | | | |
| Saint-Aubin ‘La Pucelle’ Domaine Roux Pères et Fils | | | 2004 | € | 35.00 |
| Chablis Maison Regnard | | | 2003 | € | 35.00 |
| Pouilly Fuissé-W- Dom. Des Gerbeaux | | | 2004 | € | 40.00 |
| Rully 1°Cru Les Clous Vincent Girardin | | | 2003 | € | 45.00 |
| Chablis ‘Grand Regnard’ Baron De Ladoucette | | | 2003 | € | 55.00 |
| Pernand Vergelesses 1°Cru Sous Fretille A. Guyon | | | 2002 | € | 55.00 |
| Chassagne Montrachet ‘Les Chaumes’ D.Roux Père et fils | 2004 | € | 60.00 |
| Meursault ‘Clos Du Cromin’ Patrick Javillier | 2002 | € | 80.00 |
| Chassagne Montrachet ‘Les Benoites’ Charton Trébuchet | 2001 | € | 85.00 |
| Puligny Montrachet ’Les Benoites’ Charton Trébuchet | | | 2001 | € | 105.00 |
| Corton-Charlemagne Grand Cru Dom. Hippolyte Thevenot | 2001 | € | 155.00 |
| | | | | |
| La Provence : | | | | | |
| Bandol ‘Domaine De La Laidiere’ | | | 2003 | € | 35.00 |
| Blanc de Rolle des Sarrins Dom. Bruno Paillard | | | 2003 | € | 40.00 |
| | | | | | |
Le Midi-Pyrénées : | | | | | |
| Domaine De La Colombette Demi-Muid | | | 2001 | € | 30.00 |
| | | | | | |
| Les Magnums : | | | | | |
| Reuilly ‘Clos Des Messieurs’ Domaine Lafond | | | 2004 | € | 60.00 |
| Baron De ‘L’ De Ladoucette | | | 2000 | € | 180.00 |
| | | | | | |
| Les Demies-Bouteilles : | | | | | |
| Reuilly ‘Clos Des Messieurs’ Domaine Lafond | | | 2002 | € | 18.00 |
| Tokay Pinot Gris Domaine Loberger | | | 2001 | € | 20.00 |
| Pouilly Fumé ‘Les Cornets’ Domaine Cailbourdin | | | 2003 | € | 20.00 |
| Sancerre Les Belles Dames ‘Cuvée Silex’ | | | 2004 | € | 23.00 |
| Pouilly Fumé ’Château de Tracy’ | | | 2003 | € | 23.00 |
| Pouilly Fumé de ‘Ladoucette’ | | | 2003 | € | 30.00 |
| Chablis ‘Grand Regnard’ Baron De Ladoucette | | | 2001 | € | 30.00 |
| | | | | | back |
|
De Rosé Wijnen - Les Vins Rosés |
| Rosé des Tourelles (Pichon-Longueville) | | | 2004 | € | 35.00 |
| Bandol ‘Domaine De Font-Vive | | | 2004 | € | 35.00 |
| | | | | | back |
|
De Rode Wijnen - Les Vins Rouges |
Le Bordelais |
| Bordeaux Supérieur : | | | | | |
| Quintessence du Château Brun Despagne | | | 2001 | € | 45.00 |
| 1°Côtes de Bordeaux : | | | | | |
| Château Reynon | | | 2003 | € | 35.00 |
| Château Carignan Cuvée Prima' | | | 1999 | € | 35.00 |
Saint-Emilion : | | | | | |
| Château Magnan La Gaffelière | | Grand Cru | 2003 | € | 38.00 |
| Château Grand-Pey-Lescours | | Grand Cru | 2000 | € | 40.00 |
| Château Patris | | Grand Cru | 2003 | € | 45.00 |
| Château Bellefont-Belcier | | Grand Cru | 2003 | € | 60.00 |
| Château La Dominique Grand Cru Classé | | | 1996 | € | 125.00 |
| Château Cheval Blanc 1° Grand Cru Classé A | | | 1993 | € | 125.00 |
| Château Angelus 1° Grand Cru Classé B | | | 1999 | € | 220.00 |
| Haut-Médoc : | | | | | |
| Château Bertrand Braynere | | | 2000 | € | 35.00 |
| Château Lacombe Noaillac Cru Bourgeois | | | 2001 | € | 35.00 |
| Moulin De La Lagune Grand Cru Classé | | | 1999 | € | 48.00 |
| Demoiselle De Sociando Mallet Cru Bourgeois | | | 2001 | € | 50.00 |
| Château Citran Cru Bourgeois | | | 1996 | € | 65.00 |
| Château La Lagune Grand Cru Classé | | | 2001 | € | 70.00 |
| Château Sociando Mallet Cru Bourgeois | | | 1999 | € | 85.00 |
| Saint-Estephe : | | | | | |
| Château Le Crock Cru Bourgeois | | | 1999 | € | 60.00 |
| Château Petit Bocq Cru Bourgeois | | | 2001 | € | 45.00 |
| Château Clauzet Cru Bourgeois | | | 1999 | € | 50.00 |
| Château Phélan Segur Cru Bourgeois | | | 1999 | € | 85.00 |
| Graves : | | | | | |
| Château Carbonnieux Grand Cru Classé | | | 2002 | € | 65.00 |
| Pauillac : | | | | | |
| Château La Fleur Milon Cru Bourgeois | | | 1999 | € | 55.00 |
| Château D’Armailhac Grand Cru Classé | | | 1999 | € | 60.00 |
| Les Tourelles De Longueville- Pichon Longueville | | | 1999 | € | 65.00 |
| Réserve De La Comtesse-Pichon Longueville | | | 1996 | € | 95.00 |
| Château Pichon-Longueville Baron | | Cru Classé | 1999 | € | 95.00 |
| Carruades De Lafite Rotschild | | | 1998 | € | 95.00 |
| Château Lynch Bages Grand Cru Classé | | | 1999 | € | 125.00 |
| Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande | | | 1998 | € | 250.00 |
| Château Mouton Rotchild 1° Grand Cru Classé | | | 1995 | € | 450.00 |
| Château Mouton Rotchild 1° Grand Cru Classé | | | 1998 | € | 425.00 |
| Saint-Julien : | | | | | |
| Château La Bridane | | | 2000 | € | 60.00 |
| Les Fiefs De Lagrange | | | 2000 | € | 55.00 |
| Amiral De Beychevelle | | | 2000 | € | 60.00 |
| Margaux : | | | | | |
| La Bastide Dauzac | | | 2001 | € | 48.00 |
| Château du Marquis D’alesme Becker 3 G.C.CL | | | 2003 | € | 60.00 |
| Pavillon Rouge Du Château Margaux | | | 1996 | € | 100.00 |
| Pavillon Rouge Du Château Margaux | | | 2000 | € | 150.00 |
| Château Giscours Grand Cru Classé | | | 1996 | € | 115.00 |
| Châeau Palmer | | | 1996 | € | 260.00 |
| Pomerol-Lalande De Pomerol | | | | | |
| Château La Commanderie | | | 2002 | € | 40.00 |
| Clos René | | | 1998 | € | 75.00 |
| La Fleur Gazin | | | 1998 | € | 95.00 |
| Château Bonalgue | | | 2003 | € | 65.00 |
| Pétrus | | | 2002 | € | 1500.00 |
| La Bourgogne : | | | | | |
| Savigny-Les-Beaunes D. de La Guyonniere A.Guyon | | | 2000 | € | 52.00 |
| Pernand-Vergelesses 1°Cru Dom.Dominique Guyon | | | 2002 | € | 55.00 |
| Chambolle-Musigny Clos Du Village Monopole A.Guyon | 2000 | € | 70.00 |
| Gevrey-Chambertin Dom. De La Guyonniere A.Guyon | | | 2001 | € | 72.00 |
| Aloxe-Corton 1°Cru Dom. Hippolyte Thevenot A.Guyon | | | 2000 | € | 77.00 |
| Mercurey 1°Cru ‘Clos Marcilly’ Charton Trébuchet | | | 2001 | € | 65.00 |
| Pommard ‘Les Vaumuriens’ Domaine Jean Charton | | | 2001 | € | 75.00 |
| La Vallée Du Rhône : | | | | | |
| Vacqueyras ‘Domaine De Montvac’ | | | 2000 | € | 30.00 |
| Château De Montfaucon’Baron Louis’Sélection Prestige | | | 2001 | € | 35.00 |
| Crozes Hermitage ‘Domaine Entrefaux’ F.Tardy | | | 2002 | € | 38.00 |
| Châteauneuf-Du-Pape ‘Domaine De La Roquette’ | | | 2000 | € | 49.00 |
| Gigondas ‘Domaine De Montvac’ | | | 2000 | € | 38.00 |
| Languedoc-Roussillon : | | | | | |
| Z De L’Arjolle ‘Domaine De L’Arjolle’ | | | 2001 | € | 34.00 |
| Domaine De La Colombette Lledoner Pelut | | | 2001 | € | 45.00 |
| Château De Nages ‘Cuvée Torres’ | | | 2000 | € | 35.00 |
| Château De Flaugergues ‘Cuvée Colbert’ | | | 2000 | € | 38.00 |
| Baron’Arques Baron Philippe De Rotshild | | | 1999 | € | 75.00 |
Loire : | | | | | |
| Bourgueil ‘Les Cents Boisselées’ Domaine Druet | | | 2002 | € | 30.00 |
| Saumur Champigny ‘Les Poyeux’ Domaine Bonneau | | | 2002 | € | 30.00 |
| Chinon ‘Vieilles Vignes’ dom. De La Perrière | | | 2003 | € | 30.00 |
| Beaujolais : | | | | | |
| Chiroubles ‘Domaine De La Grosse Pierre’ Alain Passot | 2004 | € | 30.00 |
| De Halve Flessen - Les Demies Bouteilles : | | | | | |
| Château Montaiguillon Montagne Saint-Emilion | | | 2002 | € | 18.00 |
| Chiroubles D. De La Grosse Pierre’ Alain Passot 50cc | | | 2004 | € | 22.00 |
| Château Magnan La Gaffelière ST Emilion Gr Cru | | | 2002 | € | 25.00 |
| Château Petit Bocq ST Estephe | | | 2002 | € | 27.00 |
| La Bastide Dauzac Margaux | | | 2001 | € | 24.00 |
| Château La Fleur Milon Pauillac | | | 2000 | € | 28.00 |
| Château Patris ST Emilion Grand Cru | | | 2003 | € | 30.00 |
| Les Magnums : | | | | | |
| Château Lacombe Noaillac Cru Bourgeois | | | 2002 | € | 60.00 |
| La Bastide Dauzac Margaux | | | 2002 | € | 98.00 |
| Château Petit Bocq Saint-Estephe | | | 2002 | € | 98.00 |
| Château Phelan Segur Saint-Estephe | | | 1999 | € | 180.00 |
| Château Lynch-Bages Grand Cru Classé Pauillac | | | 2001 | € | 320.00 |
| Château Pichon-Longueville Baron Cru Classé Pauillac | 1998 | € | 350.00 |
| | | | | | back |
|
De Witte Wereld Wijnen - Les Vins Blancs Du Monde |
| De Witte Wijnen - Les Vins Blancs |
| España : | | | | | |
| Gran Vina Sol ‘Torres’ Penedes | | | 2004 | € | 35.00 |
| Ovacion Superior Rueda | | | 2003 | € | 30.00 |
| Italia: | | | | | |
| Nozzole, Le Bruniche | | | 2004 | € | 35.00 |
| Cabreo La Pietra Toscana | | | 2001 | € | 60.00 |
| New-Zealand : | | | | | |
| Seresin Sauvignon Blanc Malborough | | | 2003 | € | 35.00 |
| Australia : | | | | | |
| Madfish Unwooded Chardonnay | | | 2004 | € | 32.00 |
| Leewin Estate ‘Prelude Vineyards’ Chardonnay | | | 2002 | € | 52.00 |
| South Africa : | | | | | |
| Domaine- Warwick- Chardonnay | | | 2004 | € | 35.00 |
| Domaine- Fairview- Viogner | | | 2004 | € | 40.00 |
| Corse : | | | | | |
| Clos Poggiale | | | 2003 | € | 38.00 |
| California-USA : | | | | | |
| Saint Supery-Sauvignon Blanc Napa Valley | | | 2004 | € | 38.00 |
| | | | | | back |
De Rode Wereld Wijnen - Les Vins Rouges Du Monde |
| Italia : | | | | | |
| Chianti Classico Tenute Marchese Antinori Reserva | | | 2000 | € | 60.00 |
| Brunello Di Montalcino Col D’Orcia | | | 1998 | € | 75.00 |
| España : | | | | | |
| Cillar D Silos Ribera Del Duero Crianza | | | 2000 | € | 55.00 |
| Venta D’Aubert Bajo Aragon | | | 1998 | € | 49.00 |
| Australia : | | | | | |
| Moss Wood ‘Glenmore Vineyard’ Margaret River | | | 2000 | € | 65.00 |
| Veritas Shiraz Mourvedre ‘Pressing’ Barossa Valley | | | 1999 | € | 70.00 |
| Usa: | | | | | |
| Opus One Robert Mondavi-Baron Philippe Rotschild | | | 1983 | € | 300.00 |
| South Africa : | | | | | |
| Domaine Guardian Peak Shiraz | | | 2002 | € | 40.00 |
| Domaine Fairwiew- Solitude- Shiraz | | | 2002 | € | 60.00 |
| Corse : | | | | | |
| Clos Poggiale AOC | | | 2001 | € | 35.00 |
| | | | | | back |